Payments
11,724 charges have settled against trips that ran. Your next payout lands Fri, Sep 18, 2026.
Next payout
$263,988 arrives Fri, Sep 18, 2026 in First Hawaiian Bank ···· 3600
Revenue and fees
$2,864,267 settled across 8,384 charges, through Sep 10
| Date | Gross | Fees | Net |
|---|---|---|---|
| Fri, Jul 31, 2026 | $72,264 | $1,810 | $68,069 |
| Sat, Aug 1, 2026 | $93,331 | $2,414 | $82,596 |
| Sun, Aug 2, 2026 | $81,477 | $2,021 | $74,185 |
| Mon, Aug 3, 2026 | $53,603 | $1,236 | $47,442 |
| Tue, Aug 4, 2026 | $29,006 | $788 | $9,907 |
| Wed, Aug 5, 2026 | $24,163 | $614 | $5,970 |
| Thu, Aug 6, 2026 | $32,768 | $851 | $14,765 |
| Fri, Aug 7, 2026 | $33,112 | $828 | $12,046 |
| Sat, Aug 8, 2026 | $40,429 | $1,060 | $21,033 |
| Sun, Aug 9, 2026 | $76,215 | $1,939 | $68,427 |
| Mon, Aug 10, 2026 | $57,050 | $1,557 | $52,651 |
| Tue, Aug 11, 2026 | $62,584 | $1,562 | $52,662 |
| Wed, Aug 12, 2026 | $54,037 | $1,422 | $50,092 |
| Thu, Aug 13, 2026 | $73,782 | $2,017 | $68,983 |
| Fri, Aug 14, 2026 | $75,167 | $2,082 | $66,561 |
| Sat, Aug 15, 2026 | $97,671 | $2,638 | $84,580 |
| Sun, Aug 16, 2026 | $78,840 | $2,124 | $72,096 |
| Mon, Aug 17, 2026 | $55,622 | $1,383 | $50,629 |
| Tue, Aug 18, 2026 | $62,578 | $1,633 | $58,928 |
| Wed, Aug 19, 2026 | $52,421 | $1,360 | $49,721 |
| Thu, Aug 20, 2026 | $75,205 | $1,989 | $60,213 |
| Fri, Aug 21, 2026 | $78,510 | $1,988 | $71,961 |
| Sat, Aug 22, 2026 | $94,348 | $2,378 | $88,731 |
| Sun, Aug 23, 2026 | $81,796 | $2,074 | $73,025 |
| Mon, Aug 24, 2026 | $59,863 | $1,571 | $55,205 |
| Tue, Aug 25, 2026 | $59,329 | $1,622 | $54,888 |
| Wed, Aug 26, 2026 | $59,411 | $1,478 | $54,577 |
| Thu, Aug 27, 2026 | $77,932 | $1,845 | $71,256 |
| Fri, Aug 28, 2026 | $78,768 | $2,094 | $73,895 |
| Sat, Aug 29, 2026 | $92,753 | $2,435 | $82,296 |
| Sun, Aug 30, 2026 | $78,997 | $2,020 | $69,228 |
| Mon, Aug 31, 2026 | $57,092 | $1,508 | $54,779 |
| Tue, Sep 1, 2026 | $66,266 | $1,753 | $61,478 |
| Wed, Sep 2, 2026 | $57,625 | $1,567 | $51,641 |
| Thu, Sep 3, 2026 | $81,727 | $2,283 | $74,638 |
| Fri, Sep 4, 2026 | $80,613 | $2,147 | $73,826 |
| Sat, Sep 5, 2026 | $100,248 | $2,551 | $89,722 |
| Sun, Sep 6, 2026 | $92,969 | $2,393 | $79,259 |
| Mon, Sep 7, 2026 | $65,771 | $1,683 | $57,037 |
| Tue, Sep 8, 2026 | $69,325 | $1,847 | $62,046 |
| Wed, Sep 9, 2026 | $62,949 | $1,581 | $58,823 |
| Thu, Sep 10, 2026 | $86,652 | $2,276 | $71,879 |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 4 | EZR-J9R52E-Bike Rental | $94 | $91 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 6 | EZR-H82XQJet Ski Rental | $441 | $428 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 10 | EZR-H82XQJet Ski Rental | -$441 | -$441 | Refunded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 5 | EZR-3M3MZKayak & Paddleboard Rental | $100 | $96 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 8 | EZR-3M3MZKayak & Paddleboard Rental | -$100 | -$100 | Refunded |
| Sep 119:00 AM · charged Jun 13 | EZR-7ZUXVKaanapali Beach Club Day Pass | $498 | $483 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Jul 13 | EZR-8YAS6Kaanapali Beach Club Day Pass | $100 | $96 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 8 | EZR-VVZNNKaanapali Beach Club Day Pass | $260 | $252 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 1 | EZR-BUK6VKaanapali Beach Club Day Pass | $149 | $145 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 1 | EZR-HBD2DKaanapali Beach Club Day Pass | $66 | $66 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Aug 28 | EZR-PJG88Kaanapali Beach Club Day Pass | $156 | $151 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 4 | EZR-KW2MJKaanapali Beach Club Day Pass | $100 | $96 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Sep 11 | EZR-GLUWPKaanapali Beach Club Day Pass | $28 | $27 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Aug 27 | EZR-DBZJ3Kaanapali Beach Club Day Pass | $177 | $177 | Succeeded |
| Sep 119:00 AM · charged Jul 13 | EZR-N32NVKaanapali Beach Club Day Pass | $105 | $102 | Succeeded |
- Tomas Yamamoto
EZR-J9R52 · Visa ···· 5654
Settled Sep 11 · fee $3.03
$94Succeeded - Ezra Ivanov
EZR-H82XQ · Visa ···· 2040
Settled Sep 11 · fee $13.08
$441Succeeded - Ezra Ivanov
EZR-H82XQ · Card
Settled Sep 11 · fee $0.00
-$441Refunded - Chloe Tanaka
EZR-3M3MZ · Discover ···· 8463
Settled Sep 11 · fee $3.19
$100Succeeded - Chloe Tanaka
EZR-3M3MZ · Card
Settled Sep 11 · fee $0.00
-$100Refunded - Nina Ivanov
EZR-7ZUXV · Visa ···· 5994
Settled Sep 11 · fee $14.75
$498Succeeded - Bjorn Brennan
EZR-8YAS6 · Discover ···· 2718
Settled Sep 11 · fee $3.19
$100Succeeded - Talia Tremblay
EZR-VVZNN · Amex ···· 1813
Settled Sep 11 · fee $7.84
$260Succeeded - Isla Sharma
EZR-BUK6V · Mastercard ···· 5241
Settled Sep 11 · fee $4.63
$149Succeeded - Bjorn Duarte
EZR-HBD2D · Cash
Settled Sep 11 · fee $0.00
$66Succeeded - Tane Ferreira
EZR-PJG88 · Mastercard ···· 6276
Settled Sep 11 · fee $4.81
$156Succeeded - Clara Whitaker
EZR-KW2MJ · Mastercard ···· 9715
Settled Sep 11 · fee $3.19
$100Succeeded - Rohan Nasser
EZR-GLUWP · Visa ···· 5253
Settled Sep 11 · fee $1.12
$28Succeeded - Ingrid Ueda
EZR-DBZJ3 · Cash
Settled Sep 11 · fee $0.00
$177Succeeded - Santiago Abbott
EZR-N32NV · Mastercard ···· 9440
Settled Sep 11 · fee $3.35
$105Succeeded
Card volume settles against delivery, so a charge clears on the day its trip runs. Showing the 400 most recently settled of 11,724 charges.